| MODALIDADE | VAGAS PREENCHIDAS EM 2010 |
| Educação Básica Regular | 564 |
| Ensino Médio Regular Articulado | 11 |
| Educação Básica de Jovens e Adultos (Fundamental 1° Segmento - Analfabestimo Zero) | 5.855 |
| Educação Básica de Jovens e Adultos (Fundamental 2º Segmento ) | 1.223 |
| Educação Básica de Jovens e Adultos (Ensino Médio) | 2.159 |
| Educação Básica de Jovens e Adultos articulada com Educação Profissional | 906 |
| Atualização em Lingua Portuguesa | 3.995 |
| Libras | 1.534 |
| Informática (Aprenda a Clicar) | 4.187 |
| Idiomas (inglês e espanhol básico) | 3.740 |
| Educação Orçamentária | 673 |
| Educação Complementar - UPP | 180 |
| Aprendizagem Industrial | 14.193 |
| Curso Técnico | 1.666 |
| Qualificação Profissional | 6.474 |
| Aperfeiçoamento Profissional | 1.509 |
| TOTAL | 48.869 |
