Vagas no programa Educação Básica para Jovens e Adultos, em cursos de ensino fundamental (5ª a 9ª fase) e ensino médio (1ª a 3ª fase).
As vagas se destinam preferencialmente aos trabalhadores da indústria, podendo incluir dependentes ou pessoas da comunidade, desde que atendam aos pré-requisitos de idade, escolaridade do curso em questão e que sejam de baixa renda.
Serão oferecidas 1.598 vagas para o 1º semestre do ano letivo de 2013, distribuídas na seguinte forma: 613 vagas para Ensino Fundamental (5ª a 9ª fases) e 985 vagas Ensino Médio (1º ao 3º fase).
O processo unificado de inscrição para as vagas do 1º semestre já se encerrou, mas caso tenha interesse nesta oferta procure a unidade do SESI/SENAI mais próxima para buscar mais informações.
| Unidade SESI/SENAI | Endereço da Escola / Local de Inscrição | Turno | Vagas |
| Friburgo | Rua Teresópolis, 248, Vila Amélia, Nova Friburgo | NOITE | 30 |
| Cinelândia | Av. Calógeras, 15, Lojas A e B, Centro, Rio de Janeiro, RJ | MANHÃ | 15 |
| TARDE | 28 | ||
| NOITE | 25 | ||
| Laranjeiras | Rua Ipiranga, 75, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22231-120 | MANHÃ | 49 |
| TARDE | 28 | ||
| NOITE | 12 | ||
| Santa Cruz | Rua Felipe Cardoso, 713- Santa Cruz | NOITE | 15 |
| Barra do Piraí | Av. Major Mário Moacyr Salgueiro nº 1.065, RJ | NOITE | 26 |
| Volta Redonda | Av. Lucas Evangelista, 595, Aterrado, Volta Redonda, RJ, CEP: 27295-530 | NOITE | 30 |
| Honório Gurgel | Rua Loreto do Couto, 673, Honório Gurgel - Rio de Janeiro /RJ |
MANHÃ | 21 |
| NOITE | 26 | ||
| Vicente de Carvalho | Av. Pastor Martin Luther King Junior nº 6475 Vicente de Carvalho | MANHÃ | 10 |
| TARDE | 15 | ||
| NOITE | 10 | ||
| Jacarepaguá | Av. Geremário Dantas Nº 342 | NOITE | 20 |
| Resende | Av Marcílio Dias, 468 Jardim Jalisco | NOITE | 20 |
| São Gonçalo | R. Dr. Nilo Peçanha, 134, Rodo, São Gonçalo, RJ, CEP: 24445-360 | MANHÃ | 17 |
| NOITE | 11 | ||
| Macaé | Alameda Etelvino Gomes, 155, Riviera Fluminense - Macaé |
NOITE | 35 |
| Nova Iguaçu | Av. Gerson Chernicharo, 1321, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26263-150 | NOITE | 50 |
| Barra Mansa | Av Dário Aragão, 2 - Centro | NOITE | 19 |
| Duque de Caxias | Arthur Neiva,1 00 - 25 de agosto | NOITE | 13 |
| Itaperuna | Av Dep Jose de Cerqueira Garcia,883 - Presidente Costa e Silva | NOITE | 27 |
| Petrópolis | Rua Bigen,130 Centro | NOITE | 23 |
| TOTAL DE VAGAS | 613 | ||
| Escola SESI | Endereço da Escola / Local de Inscrição | Turno | Vagas |
| Friburgo | Rua Teresópolis, 248, Vila Amélia, Nova Friburgo | NOITE | 20 |
| Cinelândia | Av. Calógeras, 15, Lojas A e B, Centro, Rio de Janeiro, RJ | MANHÃ | 13 |
| TARDE | 18 | ||
| NOITE | 12 | ||
| Laranjeiras | Rua Ipiranga, 75, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22231-120 | MANHÃ | 40 |
| TARDE | 10 | ||
| NOITE | 12 | ||
| Santa Cruz | Rua Felipe Cardoso, 713- Santa Cruz | TARDE | 16 |
| NOITE | 35 | ||
| Barra do Piraí | Av. Major Mário Moacyr Salgueiro nº 1.065, RJ | NOITE | 22 |
| NOITE | 40 | ||
| Volta Redonda | Av. Lucas Evangelista, 595, Aterrado, Volta Redonda, RJ, CEP: 27295-530 | NOITE | 90 |
| Honório Gurgel | Rua Loreto do Couto, 673, Honório Gurgel - Rio de Janeiro /RJ | MANHÃ | 57 |
| TARDE | 35 | ||
| NOITE | 9 | ||
| Vicente de Carvalho | Av. Pastor Martin Luther King Junior nº 6475 Vicente de Carvalho | MANHÃ | 45 |
| TARDE | 25 | ||
| NOITE | 10 | ||
| Jacarepaguá | Av. Geremário Dantas, 342, Tanque, Jacarepaguá, RJ, CEP 22.735-010 | NOITE | 60 |
| Resende | Av Marcílio Dias, 468 Jardim Jalisco | NOITE | 30 |
| São Gonçalo | R. Dr. Nilo Peçanha, 134, Rodo, São Gonçalo, RJ, CEP: 24445-360 | MANHÃ | 35 |
| NOITE | 76 | ||
| Macaé | Alameda Etelvino Gomes, 155, Riviera Fluminense - Macaé |
NOITE | 35 |
| Petrópolis | Rua Bigen,130 Centro | NOITE | 23 |
| Nova Iguaçu | Av. Gerson Chernicharo, 1321, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26263-150 | NOITE | 100 |
| Barra Mansa | Av. Dário Aragão, 2, Centro, Barra Mansa, RJ, CEP: 27330-020 | NOITE | 52 |
| Duque de Caxias | Arthur Neiva,1 00 - 25 de agosto | NOITE | 55 |
| Itaperuna | Av Dep Jose de Cerqueira Garcia,883 - Presidente Costa e Silva | NOITE | 10 |
| TOTAL DE VAGAS | 985 | ||
Confira edital com a quantidade de vagas por Escola e como deve ser feita a inscrição.
